Retrouvez dans cette page les résultats complets des 3 étapes du Snow Trail Ecrins 2010/2011.
Mercredi 22 décembre 2010
Chez les femmes, nette victoire de Corinne FAVRE devant Clara PREVOT et Nathalie LE FLANCHEC, qui terminent au sprint à 1min45.
Chez les hommes, Michel LANNE s’impose devant Cyril FADAT. Maxime RANCON complète le podium à 42 secondes, juste devant Clément THOMAS.
Classement Femmes
Clt. | Clt/Cat | Année | Nom – Prénom | Temps | Ecart |
1 | 1/V1 | 1970 | FAVRE Corinne | 20:12.3 | +00:00.0 |
2 | 1/SE | 1976 | PREVOT Clara | 21:57.7 | +01:45.4 |
3 | 2/V1 | 1967 | LE FLANCHEC Nathalie | 21:58.0 | +01:45.7 |
4 | 2/SE | 1983 | MARGAILLAN Lois | 22:53.0 | +02:40.7 |
5 | 1/V2 | 1961 | DECAUX Isabelle | 23:40.5 | +03:28.2 |
6 | 3/SE | 1972 | BAPTISTE Carole | 24:27.0 | +04:14.7 |
7 | 3/V1 | 1963 | RIGNON Isabelle | 24:56.0 | +04:43.7 |
8 | 4/SE | 1983 | VAN RIJN Sandra | 26:06.5 | +05:54.2 |
9 | 5/SE | 1983 | GENTA Marion | 26:07.6 | +05:55.3 |
10 | 6/SE | 1978 | MARGAILLAN Claire | 26:28.2 | +06:15.9 |
11 | 4/V1 | 1971 | ALEXIS-JAYLE Isabelle | 27:44.8 | +07:32.5 |
12 | 5/V1 | 1962 | THOUVENOT Marie-Thérèse | 29:19.9 | +09:07.6 |
13 | 2/V2 | 1953 | WAGNER Ada | 34:33.8 | +14:21.5 |
Classement Hommes
Clt. | Clt/Cat | Année | Nom – Prénom | Temps | Ecart | |
1 | 1/SE | 1984 | LANNE Michel | 16:44.4 | +00:00.0 | |
2 | 1/ES | 1989 | FADAT Cyril | 16:48.9 | +00:04.5 | |
3 | 2/SE | 1982 | RANCON Maxime | 17:26.6 | +00:42.2 | |
4 | 3/SE | 1985 | THOMAS Clément | 17:27.9 | +00:43.5 | |
5 | 4/SE | 1977 | TURIN Frédéric | 18:05.0 | +01:20.6 | |
6 | 1/V1 | 1968 | CHARLES Franck | 18:19.3 | +01:34.9 | |
7 | 2/V1 | 1970 | FAURE Raphaël | 18:22.8 | +01:38.4 | |
8 | 1/JU | 1992 | MOUCHART Matthias | 18:29.2 | +01:44.8 | |
9 | 3/V1 | 1968 | SOYER Benjamin | 18:36.3 | +01:51.9 | |
10 | 2/JU | 1993 | GAILLARD Julien | 18:44.1 | +01:59.7 | |
11 | 4/V1 | 1970 | MOUCHART Romuald | 18:58.7 | +02:14.3 | |
12 | 5/V1 | 1965 | RAINOUARD Eric | 19:29.9 | +02:45.5 | |
13 | 5/SE | 1986 | ILLY Alexandre | 19:33.4 | +02:49.0 | |
14 | 6/SE | 1982 | FAURE-BRAC Didier | 19:40.0 | +02:55.6 | |
15 | 7/SE | 1983 | ARNAUD Yannick | 19:41.9 | +02:57.5 | |
16 | 3/JU | 1992 | NOEBES Valentin | 19:57.0 | +03:12.6 | |
17 | 6/V1 | 1964 | ANGELINI Didier | 19:57.4 | +03:13.0 | |
18 | 8/SE | 1985 | CAZARINI Paul | 20:17.7 | +03:33.3 | |
19 | 9/SE | 1974 | FOUBERT Jean Daniel | 20:41.1 | +03:56.7 | |
20 | 1/V2 | 1959 | ROMEDER Gilles | 20:49.4 | +04:05.0 | |
21 | 2/V2 | 1960 | POULET Marc | 20:55.1 | +04:10.7 | |
22 | 3/V2 | 1960 | THOUVENOT Laurent | 20:55.9 | +04:11.5 | |
23 | 1/V3 | 1951 | MENTION Christian | 21:01.0 | +04:16.6 | |
24 | 7/V1 | 1964 | DESSALLES Patrick | 21:10.0 | +04:25.6 | |
25 | 8/V1 | 1967 | QUEYRAS Christian | 21:44.5 | +05:00.1 | |
26 | 2/ES | 1991 | MARGIOTTA Brice | 21:49.5 | +05:05.1 | |
27 | 9/V1 | 1971 | OLIVERO Christian | 21:50.4 | +05:06.0 | |
28 | 10/SE | 1972 | BROUMAULT Olivier | 22:26.6 | +05:42.2 | |
29 | 10/V1 | 1967 | MARFOURE Jean-Luc | 22:30.2 | +05:45.8 | |
30 | 4/JU | 1993 | REYNAUD Paul Emile | 22:46.1 | +06:01.7 | |
31 | 11/SE | 1986 | BRICAULT Johannes | 23:05.8 | +06:21.4 | |
32 | 4/V2 | 1961 | BLANC Alain | 23:13.5 | +06:29.1 | |
33 | 12/SE | 1975 | ALLEVARO Vincent | 23:30.3 | +06:45.9 | |
34 | 11/V1 | 1965 | HUBERT Yves | 23:36.6 | +06:52.2 | |
35 | 12/V1 | 1971 | RICHARD Christophe | 23:36.9 | +06:52.5 | |
36 | 13/V1 | 1970 | BAT Cyrille | 23:39.3 | +06:54.9 | |
37 | 2/V3 | 1948 | SLIMAN Jacques | 23:53.1 | +07:08.7 | |
38 | 3/V3 | 1951 | FULBERT Pascal | 23:53.6 | +07:09.2 | |
39 | 14/V1 | 1966 | RIPPERT Jean-Pierre | 27:28.3 | +10:43.9 | |
40 | 4/V3 | 1945 | CONREAUX Jean-Baptiste | 30:47.5 | +14:03.1 | |
41 | 5/V2 | 1953 | WAGNER Dominique | 34:42.1 | +17:57.7 |
Mercredi 29 décembre 2010
Gros écarts dans la course féminine où Corinne FAVRE double la mise avec près de 4 minutes d’avance sur Nathalie LE FLANCHEC et 8 minutes sur Isabelle DECAUX.
Chez les hommes, comme à L’Argentière, victoire de Michel LANNE devant Cyril FADAT. Clément THOMAS prend la troisième place, à deux minutes du vainqueur.
Classement Femmes
1 FAVRE Corinne 45:10.9
2 LE FLANCHEC Nathalie 49:03.8 (+03:52.9)
3 MARGAILLAN Lois 51:45.9 (+06:35.0)
4 DECAUX Isabelle 53:31.8 (+08:20.9)
5 LIVER Natacha 53:59.8 (+08:48.9)
6 BAPTISTE Carole 54:10.0 (+08:59.1)
7 RIGNON Isabelle 56:37.2 (+11:26.3)
8 THIRIAT Séverine 1h03:24.7 (+18:13.8)
9 ALEXIS-JAYLE Isabelle 1h04:35.5 (+19:24.6)
10 PERRINE Marion 1h09:48.1 (+24:37.2)
11 WAGNER Ada 1h12:09.5 (+26:58.6)
Classement Hommes
1 LANNE Michel 37:29.0
2 FADAT Cyril 38:41.1 (+01:12.1)
3 THOMAS Clément 39:36.9 (+02:07.9)
4 SOYER Benjamin 41:21.1 (+03:52.1)
5 CHARLES Franck 41:26.3 (+03:57.3)
6 FAURE Raphaël 41:48.6 (+04:19.6)
7 GAUCHER Olivier 42:17.4 (+04:48.4)
8 MOUCHART Matthias 42:59.5 (+05:30.5)
9 MOUCHART Romulad 43:28.6 (+05:59.6)
10 ARNAUD Yannick 43:33.9 (+06:04.9)
11 RAINOUARD Eric 43:38.6 +06:09.6)
12 FAURE-BRAC Didier 43:46.3 (+06:17.3)
13 LEBRAT Guillaume 43:55.3 (+06:26.3)
14 ILLY Alexandre 44:18.9 (+06:49.9)
15 LORENZI Thierry 44:33.6 (+07:04.6)
16 NOEBES Valentin 45:46.7 (+08:17.7)
17 ANGELINI Didier 46:25.0 (+08:56.0)
18 FOUBERT Jean Daniel 46:31.6 (+09:02.6)
19 MARECHAL Loïc 46:47.1 (+09:18.1)
20 POULET Marc 46:52.2 (+09:23.2)
21 DURAND Robin 47:36.7 (+10:07.7)
22 MENTION Christian 47:37.3 (+10:08.3)
23 QUEYRAS Christian 47:38.7 (+10:09.7)
24 PIACENZA Ludovic 48:01.7 (+10:32.7)
25 REYNAUD Paul Emile 48:15.5 (+10:46.5)
26 MARGIOTTA Brice 48:31.8 (+11:02.8)
27 DESSALLES Patrick 48:37.7 (+11:08.7)
28 BROUMAULT Olivier 48:56.8 +11:27.8)
29 THOUVENOT Laurent 49:05.1 (+11:36.1)
30 CHAIX Laurent 49:21.1 (+11:52.1)
31 CHEVAL Antoine 49:42.6 (+12:13.6)
32 ARROUCH Olivier 50:55.1 (+13:26.1)
33 PETIT Enguerran 51:25.3 (+13:56.3)
34 BLANC Alain 52:16.6 (+14:47.6)
35 BENOIST Philippe 52:42.8 (+15:13.8)
36 MORGANT Sébastien 53:28.6 (+15:59.6)
37 STETTLER Philippe 53:41.2 (+16:12.2)
38 RODRIGUEZ Ruben 53:58.5 (+16:29.5)
39 MAESTRAGGI Grégoire 54:59.6 (+17:30.6)
40 FULBERT Pascal 56:15.4 (+18:46.4)
41 CHABOT Lionel 1h00:02.0 (+22:33.0)
42 TARDY Lionel 1h00:45.3 (+23:16.3)
43 PAULOU Florian 1h01:27.4 (+23:58.4)
44 WAGNER Dominique 1h04:52.8 (+27:23.8)
45 CONREAUX Jean 1h07:27.4 (+29:58.4)
46 PERRINE Julien 1h09:49.3 (+32:20.3)
47 ROUX Philippe 1h11:17.2 (+33:48.2)
Mercredi 23 février 2011
Dernière étape du Snow Trail Ecrins à Puy Saint Vincent, et le triplé pour Corinne Favre qui s’impose une fois de plus avec une belle avance. Elle remporte le classement final devant Nathalie Le Flanchec (3e, 2e et 4e) et Isabelle Decaux (5e, 4e et 6e).
Chez les hommes, Michel Lanne ne réalise pas le triplé mais s’adjuge le classement final (1er, 1er et 3e) devant Clément Thomas (4e, 3e et 4e) et Cyril Fadat (2e, 2e et 10e).
A noter la 4e place du Directeur de l’Office de Tourisme du Pays des Ecrins, Raphaël Faure !
Classement Femmes
1 FAVRE Corinne 48:53.0
2 LEHOUX Adèle 52:13.1
3 BEGO Christèle 53:57.2
4 LE FLANCHEC Nathalie 54:38.9
5 SAEZ Virginie 56:01.7
6 DECAUX Isabelle 59:19.7
7 GENTA Marion 1h02:29.3
8 LUCIANI Véronique 1h02:47.8
9 MARGAILLAN Loïs 1h02:52.1
10 RIGNON Isabelle 1h07:21.0
11 MAUNIER-VIORT Marjorie 1h07:22.5
12 AZEGGAGH Paquita 1h08:06.5
13 DEYME Virginie 1h12:49.3
14 ALEXIS JAYLE Isabelle 1h13:48.4
15 BEEUWSAERT Nathalie 1h14:33.8
16 SALVO Nadège 1h25:23.2
17 BASSAC-CATHELAIN Isabelle 1h25:23.6
18 WAGNER Ada 1h25:36.9
Classement Hommes
1 BEUZEBOC Laurent 38:33.7
2 RICARD Stéphane 39:01.8 +00:28.1
3 LANNE Michel 40:32.4 +01:58.7
4 THOMAS Clément 41:04.7 +02:31.0
5 RIO Guenhaël 43:11.5 +04:37.8
6 MOLARD Dominique 43:35.1 +05:01.4
7 FAURE Raphaël 44:28.8 +05:55.1
8 GRUX Frédréic 45:42.1 +07:08.4
9 SOYER Benjamin 45:53.1 +07:19.4
10 FADAT Cyril 46:07.3 +07:33.6
11 ARNAUD Yannick 46:25.6 +07:51.9
12 RAINOUARD Eric 46:57.1 +08:23.4
13 HILI Morgan 47:43.8 +09:10.1
14 NOEBES Valentin 47:50.9 +09:17.2
15 CHARLES Franck 48:15.7 +09:42.0
16 VANWYMEERSCH David 48:20.2 +09:46.5
17 PAOLI Vincent 48:53.3 +10:19.6
18 RENCHET Nicolas 49:12.6 +10:38.9
19 DE WINTER Rémi 49:22.3 +10:48.6
20 FAURE-BRAC Didier 49:50.9 +11:17.2
21 THOUVENOT Laurent 49:57.8 +11:24.1
22 POULET Marc 50:20.1 +11:46.4
23 MARECHAL Loïc 50:42.8 +12:09.1
24 NEYBELLIER Fabrice 51:21.1 +12:47.4
25 REYNAUD Paul Emile 51:31.4 +12:57.7
26 DESSALLES Patrick 51:38.2 +13:04.5
27 MARGIOTTA Brice 51:50.4 +13:16.7
28 BLANC Yannick 51:55.8 +13:22.1
29 MARIE Philippe 52:08.0 +13:34.3
30 BROUMAULT Olivier 52:45.7 +14:12.0
31 QUEYRAS Christian 53:21.0 +14:47.3
32 MENTION Christian 53:51.7 +15:18.0
33 FOUBERT JEAN DANIEL 54:39.5 +16:05.8
34 MILLOT Hervé 54:42.1 +16:08.4
35 LELIEVRE Gilles 55:49.0 +17:15.3
36 DUPONCHEL Guy 56:02.6 +17:28.9
37 ROBERT Luc 56:06.9 +17:33.2
38 WINTZ Frédéric 56:17.3 +17:43.6
39 MICHAUT Mathieu 56:56.0 +18:22.3
40 BLANC Alain 57:06.9 +18:33.2
41 MORGANT Jean Sébastien 57:16.0 +18:42.3
42 JOUCERAND Grégory 57:55.6 +19:21.9
43 MAILLOT Erick 58:11.7 +19:38.0
44 CASSASSOLLES Emmanuel 58:46.0 +20:12.3
45 HAMON Grégory 59:22.9 +20:49.2
46 DESMIDT Christian 59:30.5 +20:56.8
47 MASSON Adrien 59:51.2 +21:17.5
48 GODET Jérôme 59:58.6 +21:24.9
49 BRUNET Cédric 1h00:16.3 +21:42.6
50 BESCOND Yann 1h00:17.2 +21:43.5
51 BRICAULT JOHANNES 1h00:19.0 +21:45.3
52 D’HONDT Francis 1h01:13.8 +22:40.1
53 ROUDAUT Arnaud 1h01:44.2 +23:10.5
54 ROUX Philippe 1h02:32.7 +23:59.0
55 MARFOURE Jean-Luc 1h02:34.4 +24:00.7
56 CHABOT Lionel 1h03:22.5 +24:48.8
57 NEGRO Eric 1h05:09.0 +26:35.3
58 AVRAN Alexandre 1h08:40.3 +30:06.6
59 FOURWADEL Philippe 1h09:20.2 +30:46.5
60 BRUNET Alain 1h09:49.2 +31:15.5
61 CHATBON Raymond 1h09:51.1 +31:17.4
62 LECLERCQ Cyrille 1h11:04.2 +32:30.5
63 LECORBEILLER Alexandre 1h11:06.1 +32:32.4
64 FULBERT Pascal 1h13:25.2 +34:51.5
65 AGNERAY Marc 1h16:15.0 +37:41.3
66 WAGNER Dominique 1h25:49.8 +47:16.1